農作物の出荷量の推移(白岡市農業振興地域整備計画より)
単位:t(トン)
作物 | 平成12年 | 平成17年 | 平成21年 |
米 | 2,680 | 2,710 | 2,730 |
麦類 | 129 | 163 | 166 |
そば | 2 | ||
豆類 | 30 | 22 | |
いも類 | 83 | 39 | 18 |
野菜 | 1,489 | 1,290 | 1,118 |
(だいこん) | 176 | 142 | 115 |
(ねぎ) | 96 | 154 | 247 |
(トマト) | 506 | 441 | 384 |
果樹 | 3,312 | 2,468 | 1,839 |
(なし) | 3,280 | 2,430 | 1,800 |
その他 | 100 | ||
総計 | 7,693 | 6,802 | 5,893 |
◎本誌で生産された米のうち、およそ1割は南彩農業協同組合へ出荷している。その他は直売や自家消費となっている。
◎梨(なし)は市内の果樹生産の約98%を占めている。特に、幸水と豊水の2品種で梨全体の9割以上を占めている。